常用子网掩码划分

| CIDR | 子网掩码 | 子网 | 网络号 | 可用主机范围 | 广播地址 |
|---|
| /24 | 255.255.255.0 | 1 | 192.168.1.0 | 1.1 — 1.254 | 1.255 |
| CIDR | 子网掩码 | 子网 | 网络号 | 可用主机范围 | 广播地址 |
| /25 | 255.255.255.128 | 1 | 192.168.1.0 | 1.1 — 1.126 | 1.127 |
| | | 2 | 192.168.1.128 | 1.129 — 1.254 | 1.255 |
| CIDR | 子网掩码 | 子网 | 网络号 | 可用主机范围 | 广播地址 |
| /26 | 255.255.255.192 | 1 | 192.168.1.0 | 1.1 — 1.62 | 1.63 |
| | | 2 | 192.168.1.64 | 1.65 — 1.126 | 1.127 |
| | | 3 | 192.168.1.128 | 1.129 — 1.190 | 1.191 |
| | | 4 | 192.168.1.192 | 1.193 — 1.254 | 1.255 |
| CIDR | 子网掩码 | 子网 | 网络号 | 可用主机范围 | 广播地址 |
| /27 | 255.255.255.224 | 1 | 192.168.1.0 | 1.1 — 1.30 | 1.31 |
| | | 2 | 192.168.1.32 | 1.33 — 1.62 | 1.63 |
| | | 3 | 192.168.1.64 | 1.65 — 1.94 | 1.95 |
| | | 4 | 192.168.1.96 | 1.97 — 1.126 | 1.127 |
| | | 5 | 192.168.1.128 | 1.129 — 1.158 | 1.159 |
| | | 6 | 192.168.1.160 | 1.161 — 1.190 | 1.191 |
| | | 7 | 192.168.1.192 | 1.193 — 1.222 | 1.223 |
| | | 8 | 192.168.1.224 | 1.225 — 1.254 | 1.255 |
| CIDR | 子网掩码 | 子网 | 网络号 | 可用主机范围 | 广播地址 |
| /28 | 255.255.255.240 | 1 | 192.168.1.0 | 1.1 — 1.14 | 1.15 |
| | | 2 | 192.168.1.16 | 1.17 — 1.30 | 1.31 |
| | | 3 | 192.168.1.32 | 1.33 — 1.46 | 1.47 |
| | | 4 | 192.168.1.48 | 1.49 — 1.62 | 1.63 |
| | | 5 | 192.168.1.64 | 1.65 — 1.78 | 1.79 |
| | | 6 | 192.168.1.80 | 1.81 — 1.94 | 1.95 |
| | | 7 | 192.168.1.96 | 1.97 — 1.110 | 1.111 |
| | | 8 | 192.168.1.112 | 1.113 — 1.126 | 1.127 |
| | | 9 | 192.168.1.128 | 1.129 — 1.142 | 1.143 |
| | | 10 | 192.168.1.144 | 1.145 — 1.158 | 1.159 |
| | | 11 | 192.168.1.160 | 1.161 — 1.174 | 1.175 |
| | | 12 | 192.168.1.176 | 1.177 — 1.190 | 1.191 |
| | | 13 | 192.168.1.192 | 1.193 — 1.206 | 1.207 |
| | | 14 | 192.168.1.208 | 1.209 — 1.222 | 1.223 |
| | | 15 | 192.168.1.224 | 1.225 — 1.238 | 1.239 |
| | | 16 | 192.168.1.240 | 1.241 — 1.254 | 1.255 |
| CIDR | 子网掩码 | 子网 | 网络号 | 可用主机范围 | 广播地址 |
| /29 | 255.255.255.248 | 1 | 192.168.1.0 | 1.1 — 1.6 | 1.7 |
| | | 2 | 192.168.1.8 | 1.9 — 1.14 | 1.15 |
| | | 3 | 192.168.1.16 | 1.17 — 1.22 | 1.23 |
| | | 4 | 192.168.1.24 | 1.25 — 1.30 | 1.31 |
| | | 5 | 192.168.1.32 | 1.33 — 1.38 | 1.39 |
| | | 6 | 192.168.1.40 | 1.41 — 1.46 | 1.47 |
| | | 7 | 192.168.1.48 | 1.49 — 1.54 | 1.55 |
| | | 8 | 192.168.1.56 | 1.57 — 1.62 | 1.63 |
| | | 9 | 192.168.1.64 | 1.65 — 1.70 | 1.71 |
| | | 10 | 192.168.1.72 | 1.73 — 1.78 | 1.79 |
| | | 11 | 192.168.1.80 | 1.81 — 1.86 | 1.87 |
| | | 12 | 192.168.1.88 | 1.89 — 1.94 | 1.95 |
| | | 13 | 192.168.1.96 | 1.97 — 1.102 | 1.103 |
| | | 14 | 192.168.1.104 | 1.105 — 1.110 | 1.111 |
| | | 15 | 192.168.1.112 | 1.113 — 1.118 | 1.119 |
| | | 16 | 192.168.1.120 | 1.121 — 1.126 | 1.127 |
| | | 17 | 192.168.1.128 | 1.129 — 1.134 | 1.135 |
| | | 18 | 192.168.1.136 | 1.137 — 1.142 | 1.143 |
| | | 19 | 192.168.1.144 | 1.145 — 1.150 | 1.151 |
| | | 20 | 192.168.1.152 | 1.153 — 1.158 | 1.159 |
| | | 21 | 192.168.1.160 | 1.161 — 1.166 | 1.167 |
| | | 22 | 192.168.1.168 | 1.169 — 1.174 | 1.175 |
| | | 23 | 192.168.1.176 | 1.177 — 1.182 | 1.183 |
| | | 24 | 192.168.1.184 | 1.185 — 1.190 | 1.191 |
| | | 25 | 192.168.1.192 | 1.193 — 1.198 | 1.199 |
| | | 26 | 192.168.1.200 | 1.201 — 1.206 | 1.207 |
| | | 27 | 192.168.1.208 | 1.209 — 1.214 | 1.215 |
| | | 28 | 192.168.1.216 | 1.217 — 1.222 | 1.223 |
| | | 29 | 192.168.1.224 | 1.225 — 1.230 | 1.231 |
| | | 30 | 192.168.1.232 | 1.233 — 1.238 | 1.239 |
| | | 31 | 192.168.1.240 | 1.241 — 1.246 | 1.247 |
| | | 32 | 192.168.1.248 | 1.249 — 1.254 | 1.255 |
| CIDR | 子网掩码 | 子网 | 网络号 | 可用主机范围 | 广播地址 |
| /30 | 255.255.255.252 | 1 | 192.168.1.0 | 1.1 — 1.2 | 1.3 |
| | | 2 | 192.168.1.4 | 1.5 — 1.6 | 1.7 |
| | | 3 | 192.168.1.8 | 1.9 — 1.10 | 1.11 |
| | | 4 | 192.168.1.12 | 1.13 — 1.14 | 1.15 |
| | | 5 | 192.168.1.16 | 1.17 — 1.18 | 1.19 |
| | | 6 | 192.168.1.20 | 1.21 — 1.22 | 1.23 |
| | | 7 | 192.168.1.24 | 1.25 — 1.26 | 1.27 |
| | | 8 | 192.168.1.28 | 1.29 — 1.30 | 1.31 |
| | | 9 | 192.168.1.32 | 1.33 — 1.34 | 1.35 |
| | | 10 | 192.168.1.36 | 1.37 — 1.38 | 1.39 |
| | | 11 | 192.168.1.40 | 1.41 — 1.42 | 1.43 |
| | | 12 | 192.168.1.44 | 1.45 — 1.46 | 1.47 |
| | | 13 | 192.168.1.48 | 1.49 — 1.50 | 1.51 |
| | | 14 | 192.168.1.52 | 1.53 — 1.54 | 1.55 |
| | | 15 | 192.168.1.56 | 1.57 — 1.58 | 1.59 |
| | | 16 | 192.168.1.60 | 1.61 — 1.62 | 1.63 |
| | | 17 | 192.168.1.64 | 1.65 — 1.66 | 1.67 |
| | | 18 | 192.168.1.68 | 1.69 — 1.70 | 1.71 |
| | | 19 | 192.168.1.72 | 1.73 — 1.74 | 1.75 |
| | | 20 | 192.168.1.76 | 1.77 — 1.78 | 1.79 |
| | | 21 | 192.168.1.80 | 1.81 — 1.82 | 1.83 |
| | | 22 | 192.168.1.84 | 1.85 — 1.86 | 1.87 |
| | | 23 | 192.168.1.88 | 1.89 — 1.90 | 1.91 |
| | | 24 | 192.168.1.92 | 1.93 — 1.94 | 1.95 |
| | | 25 | 192.168.1.96 | 1.97 — .98 | 1.99 |
| | | 26 | 192.168.1.100 | 1.101 — 1.102 | 1.103 |
| | | 27 | 192.168.1.104 | 1.105 — 1.106 | 1.107 |
| | | 28 | 192.168.1.108 | 1.109 — 1.110 | 1.111 |
| | | 29 | 192.168.1.112 | 1.113 — 1.114 | 1.115 |
| | | 30 | 192.168.1.116 | 1.117 — 1.118 | 1.119 |
| | | 31 | 192.168.1.120 | 1.121 — 1.122 | 1.123 |
| | | 32 | 192.168.1.124 | 1.125 — 1.126 | 1.127 |
| | | 33 | 192.168.1.128 | 1.129 — 1.130 | 1.131 |
| | | 34 | 192.168.1.132 | 1.133 — 1.134 | 1.135 |
| | | 35 | 192.168.1.136 | 1.137 — 1.138 | 1.139 |
| | | 36 | 192.168.1.140 | 1.141 — 1.142 | 1.143 |
| | | 37 | 192.168.1.144 | 1.145 — 1.146 | 1.147 |
| | | 38 | 192.168.1.148 | 1.149 — 1.150 | 1.151 |
| | | 39 | 192.168.1.152 | 1.153 — 1.154 | 1.155 |
| | | 40 | 192.168.1.156 | 1.157 — 1.158 | 1.159 |
| | | 41 | 192.168.1.160 | 1.161 — 1.162 | 1.163 |
| | | 42 | 192.168.1.164 | 1.165 — 1.166 | 1.167 |
| | | 43 | 192.168.1.168 | 1.169 — 1.170 | 1.171 |
| | | 44 | 192.168.1.172 | 1.173 — 1.174 | 1.175 |
| | | 45 | 192.168.1.176 | 1.177 — 1.178 | 1.179 |
| | | 46 | 192.168.1.180 | 1.181 — 1.182 | 1.183 |
| | | 47 | 192.168.1.184 | 1.185 — 1.186 | 1.187 |
| | | 48 | 192.168.1.188 | 1.189 — 1.190 | 1.191 |
| | | 49 | 192.168.1.192 | 1.193 — 1.194 | 1.195 |
| | | 50 | 192.168.1.196 | 1.197 — 1.198 | 1.199 |
| | | 51 | 192.168.1.200 | 1.201 — 1.202 | 1.203 |
| | | 52 | 192.168.1.204 | 1.205 — 1.206 | 1.207 |
| | | 53 | 192.168.1.208 | 1.209 — 1.210 | 1.211 |
| | | 54 | 192.168.1.212 | 1.213 — 1.214 | 1.215 |
| | | 55 | 192.168.1.216 | 1.217 — 1.218 | 1.219 |
| | | 56 | 192.168.1.220 | 1.221 — 1.222 | 1.223 |
| | | 57 | 192.168.1.224 | 1.225 — 1.226 | 1.227 |
| | | 58 | 192.168.1.228 | 1.229 — 1.230 | 1.231 |
| | | 59 | 192.168.1.232 | 1.233 — 1.234 | 1.235 |
| | | 60 | 192.168.1.236 | 1.237 — 1.238 | 1.239 |
| | | 61 | 192.168.1.240 | 1.241 — 1.242 | 1.243 |
| | | 62 | 192.168.1.244 | 1.245 — 1.246 | 1.247 |
| | | 63 | 192.168.1.248 | 1.249 — 1.250 | 1.251 |
| | | 64 | 192.168.1.252 | 1.253 — 1.254 | 1.255 |
本文作者:
夏夜随风
原文链接:
常用子网掩码划分
版权声明:
本站所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA
许可协议。转载请注明出处!
免责声明:
文中如涉及第三方资源,均来自互联网,仅供学习研究,禁止商业使用,如有侵权,联系我们24小时内删除!
评论0
暂时没有评论